
用友T6中小企业管理软件-v7.0版
分类: 用友T6版
发布时间: 2016-11-04 09:00
T6系列是面向成长型企业的一款企业级管理软件

价格 : CURRENCY_SIGN0.00
运费 : CURRENCY_SIGN0.00
数量 :
运费 : CURRENCY_SIGN0.00
数量 :
T6—企业管理软件产品-企业管理软件是用友积聚15年经验专门针对中小企业研发的管理软件,已经在各行各业得到广泛深入的应用,成为推动中小企业信息化的主流应用软件和实际标准,为中小企业信息化建设提供了强有力的工具。
T6—企业管理软件产品在企业中的应用,可以帮助企业提高效益和增加收入,根据数十万家用户的总结,见效最显著的应用包括:
T6—企业管理软件产品在企业中的应用,可以帮助企业提高效益和增加收入,根据数十万家用户的总结,见效最显著的应用包括:
管理销售和管理定价:培养对客户细分群体的洞察力,并改进定价规则,在不提高价格的情况下增加收入。
优化采购和生产:重新考虑供应链和物流,改进发货计划安排和库存管理。
强化支持流程:改进现场员工队伍(如安装人员和现场技术人员)和客户支持中心的管理和使用。
优化经常开支和优化业绩管理:加深对所面临风险的认知了解,改进决策流程和业绩管理流程。
T6系列是面向成长型企业的一款企业级管理软件,是标准的ERP产品,涵盖了企业的财务、供应链、生产、HR、CRM、分销、BI、PDM等管理领域,以及服装、汽配、餐饮酒店等行业。帮助中小企业规范管理流程、实现信息协同,通过快速订单响应、减少库存积压、确保及时交货、降低赊销风险、完善内控体系,帮助中小企业提升效益。
财务会计 | 产品名称 | 许可数与价格 Price with License | |
Product Name | 模块基础价 | 许可单价 | |
(默认含1许可) | |||
总账(含税务管家1站点) | 10,800 | 3,800 | |
UFO报表 | 4,000 | ||
固定资产 | 5,000 | ||
成本管理 | 21,800 | ||
工资管理 | 5,000 | ||
出纳管理 | 3,000 | ||
应收款管理 | 5,800 | ||
应付款管理 | 5,800 | ||
财务分析 | 4,000 | ||
财务汇总 | 9,800 | ||
供应链管理 | 采购管理 | 9,800 | 6,800 |
销售管理 | 10,800 | ||
库存管理 | 10,800 | ||
存货核算 | 9,800 | ||
委外管理 | 16,800 | ||
生产制造管理 | 简单生产 | 28,800 | 15,800 |
MRP运算 | 12,800 | ||
工序管理 | 9,800 | ||
计划生产管理 | 计划生产管理 | 46,800 | 15,800 |
经营看板 | 查询版(只能查询预置的标准指标,不能编辑) | 3,000/5用户/年 | 每增加5用户增加3,000/年 |
全功能版(可自定义新增指标,并能发布给查询版的用户查询) | 5,000/用户/年 | 每增加1用户增加5,000/年 | |
移动报销 | 移动报销 | 0 | 产品免费,实施收费(请参照实施服务费报价单) |
人力资源管理 | HR基本组合(组织管理、人事管理、薪资管理、劳动合同、政策法规) | 9,800 | 3,000 |
HR计件工资 | 6,000 | 1,000 | |
HR考勤管理 | 15,000 | 4,000 | |
HR绩效管理 | 15,000 | 1,500 | |
HR招聘管理 | 5,000 | 1,000 | |
HR培训管理 | 5,000 | 1,000 | |
HR报表管理 | 4,000 | 1,000 | |
HR经理自助 | 10,000(含10许可) | 2,000 | |
HR员工自助 | 10,000(许可无限制) | ||
跨账套查询 | 跨账套查询 | 2,980 | 1许可以上每增加1许可在1许可的基础上增加1200元 |
T-协同办公 | T-协同办公 | 19,800 | 1-10许可: 19800元;每增加5许可增加4000元。 |
手机客户端(T-协同) | 9,800 | 1-5许可;9800元;每增加5许可增加3000元。 | |
即时通讯(T-协同) | 0 | 免费 | |
畅捷CRM | 畅捷CRM | 19,800 | 1-5许可: 19800元;5许可以上,每增加1许可增加1800元。 |
远程通 | 远程通 | 2,500 | 1许可以上每增加1许可在1许可的基础上增加2500元 |
上一产品:没有了 下一产品:没有了 |