

运费 : CURRENCY_SIGN0.00
数量 :
从系统功能上讲,用友U8包括:财务系统、购销存系统、生产制造系统、分销系统、客户关系管理系统、人力资源系统、 商业智能、电子商务和客户化工具(CIT)等。这些功能模块共同构成了用友U8的系统架构,各模块既相对独立,分别具有完善和细致的功能,最大限度地满足 用户全面深入的管理需要;又能融会贯通,有机地结合为一体化应用,满足用户经营管理的整体需要。
■ 总账系统:
总账系统是用友U8财务系统的核心模块。主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能,并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项 核算和考核,支持决策者在业务处理的过程中,可随时查询包含未记账凭证的所有账表,充分满足管理者对信息及时性的要求。
■ 基础设置:
在进行总账系统日常业务处理之前,需要先进行基础数据的设置。包括建立会计科目、设置凭证类别、设置结算方式、设置外币及汇率、设置明细科目的查询权限、录入期初余额等。
■ 凭证处理及辅助核算:
凭证处理是企业财务核算的基础。包括:凭证录入及维护、凭证审核、凭证记账、凭证查询。凭证录入及维护:实现各种类型凭证的录入,对于需要进行辅助核算 的科目同时录入相关的辅助核算信息;对于输错的凭证可以进行修改和删除操作。凭证审核:根据会计制度的要求,由具有审核权限的审核员对他人填制的凭证进行 审核。凭证记账:对于已经录入并经过审核的凭证可随时将其登记到总账、明细账和各种辅助账簿中。凭证查询:对已记账或未记账凭证进行各种条件的查询。
■ 出纳管理:
出纳管理是总账系统为出纳人员提供的一套管理工具,它主要可以完成出纳签字、现金和银行存款日记账的输出、支票登记簿的管理,进行银行对账以及对长期未达账提供审计报告。
■ 账簿查询:
账簿查询是会计日常工作中的一个重要内容,主要包括基本会计核算账簿的查询输出,以及各种辅助核算账簿的查询输出。
■ 期末处理:
期末会计业务是指会计人员在每个会计期末都需要完成的一些特定的会计工作,主要包括:银行对账、期末转账业务、试算平衡、对账、结账以及期末会计报表的编制等。
UFO报表系统:
UFO报表是报表事务处理的工具,与总账等各系统之间有完善的接口,是真正的三维立体表,提供了丰富的实用功能,完全实现了三维立体表的四维处理能力。 主要功能有:文件管理功能、格式管理功能、数据处理功能、图形功能、打印功能和二次开发功能,它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据,也可以定义表页与表 页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表,强大的二次开发功能则使其又不失为一个精炼的MIS开发应用平台。
■ 报表设计:
报表设计包括报表格式设计和报表公式设计。报表格式设计主要定义一张报表的表样。报表公式设计主要在报表中的数据单元定义单元公式,以指明这些单元如何取得数据。也可以定义审核公式,以指明这些单元的平衡关系。
■ 报表数据处理:
报表数据处理主要包括生成报表数据、审核报表数据和舍位平衡操作等工作。处理时,计算机会根据已定义的单元公式、审核公式和舍位平衡公式自动进行取数、审核及舍位等操作。
■ 报表模板:
UFO系统中提供了工业、商业、行政事业等17个行业的标准财务报表模板。用户需要使用系统内的报表模板,则可以直接调用。也可在报表模板的基础上对进行修改,生成符合企业需要的报表。
产品名称 | 模块基础价格 | 许可单价 | ||
Product Name | Basic Price of Module | Price of Per-license | ||
财务会计Financial Accounting | ||||
总账 | General Ledger | 13000 | 5500 | |
UFO报表 | UFO Report | 5600 | ||
固定资产 | Fixed Asset | 6600 | ||
应收款管理 | Account Receivable | 7500 | ||
应付款管理 | Account Payable | 7500 | ||
专家财务评估(基础版) | Expert Financial Evaluation(Basic) | 5500 | ||
网上银行 | Web Banking | 18000 | ||
现金流量表 | Cash Flow Report | 4000 | ||
出纳管理 | Cashier Management | 4600 | ||
报账中心 | Reimbursement Center | 50000 | 30000 | |
网上报销 | Web Reimbursing | 12000 | 2000 | |
管理会计Management Accounting | ||||
资金管理 | Capital Management | 59800 | 21000 | |
成本管理 | Cost Management | 68800 | ||
标准成本 | Standard Cost | 42800 | ||
项目成本 | Project Cost | 45800 | ||
预算管理(企业版) | Budget Management(Enterprise) | 68800 | 21000 | |
供应链管理Supply Chain Management | ||||
采购管理 | Purchasing Management | 16800 | 10000 | |
销售管理 | Sales Management | 16800 | ||
库存管理 | Inventory Management | 16800 | ||
存货核算 | Inventory Accounting | 16800 | ||
合同管理 | Contract Management | 30000 | ||
售前分析 | Pre-Sale Analysis | 22800 | ||
质量管理 | Quality Management | 30000 | ||
委外管理 | Outsourcing Management | 26800 | ||
进口管理 | Import Management | 26800 | ||
出口管理 | Export Management | 26800 | ||
售后服务 | Service Management | 33800 | ||
VMI | Vender Managed Inventory | 32800 | ||
序列号 | Serial Number Management | 14800 | ||
生产制造管理Manufacturing & Production Management | ||||
物料清单 | Bill of Materials | 35000 | 21000 | |
主生产计划 | Master Production Schedule | 45800 | ||
需求规划 | Materials Requirements Planning | 45800 | ||
产能管理 | Capacity Management | 45800 | ||
生产订单 | Production Order | 45800 | ||
车间管理 | Workshop Management | 59800 | ||
工序委外 | Processing Subcontracting | 33800 | ||
设备管理 | Equipment Management | 45800 | ||
工程变更管理 | Engineering Change Management | 45800 | ||
人力资源管理Human Resource Management | ||||
人事管理 | Personnel Management | 12500 | 8800 | |
人事合同管理 | Personnel Contract | 12500 | ||
薪资管理 | Payroll Management | 12500 | ||
计件工资(个人) | Piece Wage Managemen | 20000 | ||
计件工资(集体) | Piece Wage Management(Group) | 20000 | ||
保险福利管理 | Benefit Management | 12500 | ||
考勤休假管理 | Attendance Management | 40000 | ||
招聘管理 | Recruitment Management | 20000 | ||
培训管理 | Training Management | 20000 | ||
绩效管理 | Performence Management | 80000 | 8800 | |
经理自助 | Manager Self-Service | 18000(包括10个许可) | 800 | |
员工自助 | Employee self-service | 20000(包括30个许可) | 500 | |
宿舍管理 | Dormitory management | 10000 | 5000 | |
决策支持系统 Decision Support System | ||||
用友U8 商业智能报价 | ||||
专家财务评估(企业版) | Expert Financial Evaluation(Enterprise) | 56800 | 18000 | |
集团管理Group Company Management | ||||
集团财务 | Group Company Accounting | 56000 | 21000 | |
合并报表 | Consolidated Report | 56000 | ||
结算中心 | Funds Settlement Center | 56000 | ||
预算管理(集团版) | Budget Management(Group) | 90000 | ||
网上结算 | Web Settlements | 12000 | 8000 | |
专家财务评估(集团版) | Expert Financial Evaluation(Group) | 56800 | 18000 | |
用友U8 商业智能报价 | ||||
行业报表 | Industrial Reports | 28800 | 12000 | |
网络分销Network Distribution | ||||
网络分销标准套件 | Network Distribution Suite | 300000 | 8000 | |
(Standard) | (包括10个许可) | |||
Network Distribution Suite | 400000 | 10000 | ||
(Apparel and Footwear Industry) | (包括10个许可) | |||
网络分销医药食品行业套件 | Network Distribution Suite | 400000 | 10000 | |
(Pharmacy & Foods) | (包括10个许可) | |||
网络分销电子电器行业套件 | Network Distribution Suite | 500000 | 10000 | |
(Electric & Electronic) | (包括10个许可) | |||
集成平台(网络分销与ERP集成) | 100000 | |||
内部控制 Internal Control | ||||
内部审计 | Internal Audit | 98000 | 20000 | |
企业应用集成(EAI)Enterprise Application Integration | ||||
企业应用集成(EAI) | Enterprise Application Integration | 36000 | ||
UAP | ||||
UAP设计平台 | UAP Design Tool | 36000 | 15000 | |
UAP运行平台 | UAP Runtime | 12800 | ||
远程接入 | ||||
U8远程接入 | U8 Remote Application Solution | 2800 | 2800 | |
网银适配器 | ||||
网银适配器 | UFBANK | 6000 | ||
即时通讯 | ||||
即时通讯 | Instant Messaging | 39800 | 500 | |
(包括10个许可) | ||||
移动ERP | ||||
移动消息管理 | Mobile Messaging Management | 26800 | ||
移动查审管理 | Mobile Query and Approve Management | 39800 | ||
产品名称及应用 | 模块基础价格(零售管理端+零售数据交换服务器,不含门店许可数) | 每门店价格 |
连锁零售标准版 | 4万元(支持0-20个门店) | 6000元/门店 |
8万元(支持21-50个门店) | 6000元/门店 | |
12万元(支持51-100个门店) | 6000元/门店 | |
16万元(支持100个以上门店) | 6000元/门店 | |
连锁零售服装鞋帽版 | 4万元(支持0-20个门店) | 6000元/门店 |
8万元(支持21-50个门店) | 6000元/门店 | |
12万元(支持51-100个门店) | 6000元/门店 | |
16万元(支持100个以上门店) | 6000元/门店 | |
连锁零售食品医药版 | 4万元(支持0-20个门店) | 6000元/门店 |
8万元(支持21-50个门店) | 6000元/门店 | |
12万元(支持51-100个门店) | 6000元/门店 | |
16万元(支持100个以上门店) | 6000元/门店 | |
目标管理 | 49800 | 无独立许可 |
预定管理 | 39800 | 统一按照门店数控制 |
店内加工 | 39800 | |
储值卡管理 | 49800 | |
礼券管理 | 12800 | |
赊销管理 | 59800 |
上一产品:没有了 下一产品:没有了 |